A & T Distribuciones Ltda
< Estructura de márgenes >
Las siguientes cifras están en Porcentaje (%).
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Samsung Electronics Colombia S.a. | 30.4 | 31.2 | |
Telmex Colombia S.a. | 18.8 | 18.5 | |
Exxonmobil De Colombia S.a. | 8.5 | 8.8 | |
Organización Terpel S.a. | 6.7 | 7.8 | |
A & T Distribuciones Ltda | -0.0 | -0.0 |
Las siguientes cifras están en Porcentaje (%).
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Samsung Electronics Colombia S.a. | 11.1 | 13.3 | |
Telmex Colombia S.a. | 5.8 | 5.5 | |
Organización Terpel S.a. | 3.0 | 2.7 | |
Exxonmobil De Colombia S.a. | 1.2 | 1.7 | |
A & T Distribuciones Ltda | -0.0 | -0.0 |
Las siguientes cifras están en Porcentaje (%).
2010 | 2011 | 2012 | |
---|---|---|---|
Telmex Colombia S.a. | 4.8 | 3.5 | |
Organización Terpel S.a. | 2.0 | 1.2 | |
Samsung Electronics Colombia S.a. | 0.3 | 1.1 | |
Exxonmobil De Colombia S.a. | 1.7 | 0.8 | |
A & T Distribuciones Ltda | -0.0 | -0.0 |